Target_genes	NEUROD2|Average	SRX359869|LoVo	STRING
MAMDC2	593.000000	593	0
TRIM48	500.000000	500	0
SCGB1C2	406.000000	406	0
SCGB1C1	406.000000	406	0
ODF3	406.000000	406	0
LCN2	322.000000	322	0
MUC3A	280.000000	280	0
EMILIN2	279.000000	279	0
ISG15	190.000000	190	0
AGRN	190.000000	190	0
RABL2A	162.000000	162	0
FAH	145.000000	145	0
RGPD2	129.000000	129	0
RGPD1	129.000000	129	0
COL23A1	115.000000	115	0
DLG4	0.000000	0	439
STIM1	0.000000	0	401
