| TFEB's Target genes |  | ◢ TFEB: Average |  | ◢ SRX6860609: Aortic smooth muscle cells | ◢ SRX23800504: BeWo | ◢ SRX20571601: EndoC-BH1 | ◢ SRX20571603: EndoC-BH1 | ◢ SRX11490896: HeLa | ◣ SRX11490897: HeLa | ◢ SRX11490898: HeLa | ◢ SRX2250891: HUVEC | ◢ SRX6743819: iPS cells | ◢ SRX18222114: THP-1 | ◢ SRX18222115: THP-1 |  | ◢ TFEB: STRING | 
| STX4 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SPATC1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MCF2L | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SCGB1D2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| UBE2Q1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PHF23 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| DVL2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SLC22A18 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SPTBN4 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| BLVRB | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| LAMP1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| USP9X | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| THRAP3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| C5orf51 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ILF3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ZMYND11 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| BAX | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| HEXA | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GABARAP | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| KLHL12 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MCOLN1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| AFF4 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| UBAP2L | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| C1orf43 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SLC29A1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MYMX | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RRAGC | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RAD9A | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MARCHF9 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CDK4 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MFSD1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GPR84 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| WASHC2C | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TRAPPC9 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GET4 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PLD3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| C19orf47 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ATP5MGL | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SCRT1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CORO2B | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SLC36A1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TACC2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| KAT5 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NT5DC4 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| WDR62 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| THAP8 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SSBP1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| UBE2B | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CDKL3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TMEM116 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ERP29 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CLCN7 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ZCCHC14 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PLD6 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ATP6V1G1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| WASHC2A | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CMIP | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| G0S2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SNAI2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| KCNAB2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ALOXE3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NKD2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CTNND2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CAMKK1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CDIP1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ITGA7 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RDH5 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| BLOC1S1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SLC35B2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ADCK1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SPG21 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SLC39A1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CRTC2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PSCA | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CMBL | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TRMO | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PCDH1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NOL8 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CENPP | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| AP5Z1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PRSS8 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RNASEK | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| C17orf49 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CPNE7 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| COPS7A | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SLC35A4 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| APBB3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SLC33A1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| BMF | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TRAPPC2L | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GALNS | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PXN | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SLC25A36 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| FAM124A | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ZNF620 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CFB | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ITPRIP | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TXN | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PIP4P1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TM4SF1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ATP6V0D1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| AGRP | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ACBD3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ERVFRD-1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ZNF84 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PTP4A3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| OR2T35 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| VIPR2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| XCR1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| HPS5 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GTF2H1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RNF223 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CCDC43 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| VPS33A | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GARS1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| USP36 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| HNRNPF | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RPP25 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PPP1R37 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| AMDHD2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| LMF1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| H4C2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| H3C2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NOTCH2NLA | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TSPAN10 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NPLOC4 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TNFRSF14 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MRAS | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RRP1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NPM1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SLC38A1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ART5 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ART1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| HES4 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| KRT34 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MARCHF8 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| M6PR | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| KLRG1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PPFIBP2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TMEM89 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ATP6V1C1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| DAZAP2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ABR | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SERF2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| EPHA2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TM4SF19 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PPM1H | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| UNK | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| H3-3B | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SYNC | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RAB7A | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PLEKHG2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| OR2T2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SKA2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PRR11 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| AKAP10 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| LARP1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PFDN2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NIT1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| HSD17B14 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| BROX | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| AIDA | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| AMHR2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| VENTX | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CLN6 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PERM1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PATL1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MTCH2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RAB3GAP2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SYNJ2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NDRG4 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SMPD1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MUC20 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TOP3A | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SMCR8 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PRSS38 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| LZTFL1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SLC25A10 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SBNO2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ZNF385A | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SPPL3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CUL2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RRAD | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| C12orf73 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GABARAPL2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| IFI30 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TTLL2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SLC19A2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RPIA | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PKN3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| DENND4B | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| LMNA | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SERPINE1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MYO18A | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SFT2D3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RPS16 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| DTNB | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| WASHC5 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NSMCE2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NRL | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| DCAF11 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SPATA25 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NEURL2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CTSA | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| AVPI1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| KRT17 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ANKRD33 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CDH1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| FAF1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PELATON | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MTRES1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RAD23A | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TUBGCP6 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NREP | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MRPS15 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PPT1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CEP72 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MTHFR | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CLCN6 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NOTCH2NLB | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| FAM174C | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SPATA20 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| B4GALT2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ATP6V0B | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| DPH2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GYG1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| STAMBPL1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MELTF | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PDPR | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ATP6V0E1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| LIMK1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ESRRA | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CATSPERZ | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SPNS1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ATP6V1H | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TMEM255A | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SIRT1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PSMG1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GTPBP6 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| FAR2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ZBTB40 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| EVPL | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CLN3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| APOBR | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PAM | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TNPO2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| USP2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TPO | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| FNIP1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TBC1D30 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GNS | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NOTCH2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SLC5A5 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TEAD3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| BCAR1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SLFN5 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ST3GAL1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PTBP1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| KRTAP4-6 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TRPM2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GRN | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| COLEC12 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| VPS18 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SLC49A4 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| HSPBAP1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PLAU | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RCCD1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CCDC116 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| DUSP3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CFAP97D1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| EFNA4 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| EIF4B | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| DENR | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| C11orf86 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| COLGALT2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| LRRC6 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| HRH1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NOD2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SNRPE | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CHRM4 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MDK | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SUCLA2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TBL1X | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MLPH | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TSC1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GFI1B | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| XKR9 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| LACTB2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
