| RUNX3's Target genes |  | ◢ RUNX3: Average |  | ◢ SRX190349: GM12878 | ◣ SRX22955455: HGC-27 | ◢ SRX22955456: HGC-27 | ◢ SRX22955457: HGC-27 | ◢ SRX13681305: Lymphoblastoid cell line | ◢ SRX13681306: Lymphoblastoid cell line | ◢ SRX13681307: Lymphoblastoid cell line | ◢ SRX13681308: Lymphoblastoid cell line | ◢ SRX19719536: NK-92 | ◢ SRX19719537: NK-92 | ◢ SRX19719540: NK-92 | ◢ SRX19719541: NK-92 | ◢ SRX5188626: SNU-484 | ◢ SRX5188627: SNU-484 | ◢ SRX5188630: SNU-484 | ◢ SRX5188631: SNU-484 | ◢ SRX5188634: SNU-484 | ◢ SRX5188635: SNU-484 |  | ◢ RUNX3: STRING | 
| DERL1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| KIZ | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| EFNB3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CDC14B | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PKNOX2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TSHZ3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TLE1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| DIPK2A | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| BCL9L | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| LIN37 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PROSER3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| HSPB6 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TSC22D3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NCBP2L | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RNF139 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TMEM259 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CNN2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SENP3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CD68 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| EIF4A1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TRO | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GSPT1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SELE | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NEBL | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| LTBP1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ATAD2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CDK15 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PALLD | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| BTRC | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ICAM2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| FAM161A | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| LRATD2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ZNF608 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ERICH5 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ANKS6 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| BPIFB4 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ZFYVE28 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PRKCI | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PSIP1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NFKB2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| COA6 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| AMOT | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PPFIBP2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NIBAN2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| FAF2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CSNK1A1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SHOX2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RSRC1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TDO2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SERTAD2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| POGZ | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| HSD17B12 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SLC2A8 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| KIAA2012 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TBCB | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| POLR2I | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| OVOL3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TATDN1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NDUFB9 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| AGTPBP1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MEOX1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| DUX4 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ALDH2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RIMKLB | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ESRP2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PLA2G15 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NOL4L | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TRIP11 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SLC44A1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GABPB1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MFF | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| LILRA5 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SMDT1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PHETA2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NAGA | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ROPN1L | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| DSEL | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CDH7 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GPX5 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ARHGEF17 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ZMYM4 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ZNF839 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| LNPEP | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MYOF | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NWD1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GXYLT2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| LFNG | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| STING1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| COLEC12 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CADM1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| LAMB2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CPN2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CRABP2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| WIF1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| AVPI1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CCN5 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PPA1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ARRDC4 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MSX2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RPS8 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SERPINB1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SNRNP48 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RUNX3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| EGFLAM | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| AMPD3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RERE | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CCDC102A | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ADGRG5 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MIA | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RAB4B | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GCNT1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NAPA | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| P2RX5 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| FAM160A1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CD37 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| FAM177B | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| DNAJC5B | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CRTAM | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SRM | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NUDT4B | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PTK2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CLECL1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| EHF | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| OLIG1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GLDN | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SBF2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ADM | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| EMID1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| DPF1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| MYEOV | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GPR68 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| BHLHA15 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GSK3B | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PLEKHA1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| EGR2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ADO | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CRK | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ALOX5AP | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| HELZ2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PTAFR | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PIK3CG | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| HNRNPLL | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ATP12A | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CRYBB1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| LMNA | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RYK | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RUNX1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| FMNL3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PLK1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CLMN | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CLCF1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ABHD12B | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GRHL3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CD2BP2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SUCLG2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TPCN2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| IFFO2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PTPN6 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| C12orf57 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CNR2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SEPTIN2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| HDLBP | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SYS1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TP53TG5 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ITGAE | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| IFNLR1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| HYLS1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RIN1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| BRMS1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| UBE2G1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SYTL3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| DYNLT1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ZNRF1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CCL3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RAB3GAP1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ASB2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| DENND2D | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| IL17RA | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| C12orf42 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| VPS37C | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| DDHD1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| DEF8 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CD44 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SNX9 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| UPP1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CHST12 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| DTX2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| NIBAN3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| KCNK7 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ARIH2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| BCL3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CTTN | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ACTA1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SLC2A5 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| FCER1G | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TOMM40L | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| APOA2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GCNT2 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| VOPP1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| BID | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TTC28 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TTC21A | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| GORASP1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SMYD4 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RPA1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| TMEM229B | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| DAG1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SYNE1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| WDR74 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| STX5 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| RNF111 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| FCGR3A | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| LDLRAP1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| SNAPC3 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| WDR81 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ALCAM | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| CEACAM16 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| EPYC | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| ARHGEF12 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
| PECAM1 | ↻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ | 
